第四次産業革命スキル(Reスキル講座)に認定されている講座は、下記の経済産業省のURLからPDF版で一覧が見られるのですが、そもそも認定講座数も多く、また講座名が類似しているものが多かったりで、パッと見ても分かりずらいです。
これではせっかくのいい取り組みなのにもったいないです。
下図が2023年7月時点のリストです。
●講座一覧
このリストだと、講座の詳細情報が記載されてないので、各講座の違いが比較検討しにくいのが難点。
また講座名に関しても、似ている講座名のものが多いのです。
例えばこのリストにあるデータサイエンス系の講座は50あるのですが、この講座の中に「AI」が入っている講座はざっと11講座もあります。
つまり、リストの講座名だけを見たところで、講座の内容や具体的に学べること、スケジュール感やコスト感が分かりにくく、講座が自分のニーズに合っているものなのか判断がつきずらいです。
そこで今回これらの講座を私なりに独自の軸で分析させていただきました。
補助金を使って将来のためにキャリアアップされたい方は参考にしてみてください。
講座総数とカテゴリー分け
さて、まず講座の総数です。
2023年7月時点でリストに掲載されている講座総数は128です。
内訳としては、下記の通りです。
クラウド、IoT、AI、データサイエンス:112
ネットワーク・セキュリティ:10
IT利活用:6
この切り口で分けた理由は不明ですが、IoT、AI、データサイエンスに講座が寄っていることが分かります。
対象の事業者の数(法人数)
今回対象講座数は128ですが、開催している事業者総数がかぶっているものもあります。
1つの事業者(リスト上は法人名)が複数の講座を開講しているケースです。
ということで、事業者を軸にすると、事業者数は合計56となります。
つまりおおよそ1事業者が2講座程度提供しているということです。
以下がリストをピボットして、事業者×講座数で降順に並べ替えた結果です。
法人名 | 講座数 |
キラメックス株式会社 | 18 |
スキルアップAI株式会社 | 18 |
株式会社アイデミー | 7 |
Kodama合同会社 | 4 |
インターネット・アカデミー株式会社 | 4 |
株式会社div | 4 |
株式会社キカガク | 4 |
株式会社データサイエンス研究所 | 4 |
NABLAS株式会社 | 3 |
株式会社Branding Engineer | 3 |
株式会社zero to one | 3 |
株式会社データミックス | 3 |
デジタルハリウッド株式会社 | 2 |
ヒートウェーブ株式会社 | 2 |
一般社団法人JAIST支援機構 | 2 |
株式会社D4cアカデミー | 2 |
株式会社インフラトップ | 2 |
株式会社グローバルテクノ | 2 |
株式会社ディジタルグロースアカデミア | 2 |
株式会社データラーニング | 2 |
株式会社テックアイエス | 2 |
Code Chrysalis Japan 株式会社 | 1 |
Code Chrysalis Japan株式会社 | 1 |
Institution for a Global Society 株式会社 | 1 |
INTLOOP株式会社 | 1 |
Modis株式会社 | 1 |
NECマネジメントパートナー株式会社 | 1 |
エッジテクノロジー株式会社 | 1 |
シーティーシー・テクノロジー株式会社 | 1 |
テービーテック株式会社 | 1 |
ネットワンシステムズ株式会社 | 1 |
ワークスアイディ株式会社 | 1 |
一般財団法人リモート・センシング技術センター | 1 |
一般社団法人データビリティコンソーシアム | 1 |
一般社団法人高度ITアーキテクト育成協議会 | 1 |
一般社団法人数理人材育成協会 | 1 |
一般社団法人日本電子回路工業会 | 1 |
一般社団法人日本能率協会 | 1 |
株式会社CODOR | 1 |
株式会社Present Square | 1 |
株式会社アルベルト | 1 |
株式会社エンベックスエデュケーション | 1 |
株式会社クロスリアリティ | 1 |
株式会社シーラクンス | 1 |
株式会社ダイビック | 1 |
株式会社デジタルハーツ | 1 |
株式会社バルクホールディングス | 1 |
株式会社ブレインパッド | 1 |
株式会社ポテパン | 1 |
株式会社管理技術ラボ | 1 |
株式会社日立アカデミー | 1 |
公益財団法人ひろしま産業振興機構 | 1 |
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 | 1 |
東京大学エクステンション株式会社 | 1 |
日本電気株式会社 | 1 |
北九州工業高等専門学校 | 1 |
キラメックスとスキルアップAIがそれぞれ18講座も提供していることがわかります。
キラメックスという会社名はあまり聞かないですが、TechAcademyと言われると分かる方も多いのではないでしょうか。データサイエンス系のコースを4週間~24週間と様々な期間で提供しているのが特徴です。
そして3位は、アイデミー で7講座。アイデミーは2023年6月に東証に上場した企業です。
特化型と汎用型のデータサイエンス系講座
さて、112講座と講座数の多い「クラウド、AI、データサイエンス、IoT」カテゴリーの講座ですが、細かく分析すると講座の内容が「汎用型」と「業界・職種特化型」に分かれていることに気付きます。
ここでいう「汎用型」というのは、データサイエンスやAI等のテクノロジーを全体的に学習できる内容のことです。
一方「特化型」というのは、特定の業界や職種でのテクノロジーの活用方法を対象としている講座のことです。
これらはデータサイエンスやAIといったテクノロジーに関する知識を学んだ上で、特定の業界(製造業や気象)や職種(マーケティング)に特化して実践的な活用方法まで学んでいくのが特徴です。
既にこうした職種や業界にいる方や、自分が興味がある領域に絞ってテクノロジーの活用方法を学べる点で、より実践に近い形で学べるのです。
例えばAIやデータサイエンスのマーケティング、製造業、メディカル養成講座が該当します。
それぞれの業務に合うような・或いは興味がある講座を申し込むことが重要です。
E資格認定を目指す講座
一方、中にはE資格の認定を目指す講座も存在します。
例えば、JDLA「E資格」向け認定プログラムです。
資格を取れば履歴書にも書けるので、学習したことを対外的にアピールできる点では恩恵を受けれます。
このように何か学んだ結果を資格という「形に残したい」人にはおすすめです。
認定講座ではアイデミーのE資格認定講座 が該当してきます。
Eラーニングか通学か
比較上もう1点重要なのが、受講形態です。
大きくはeラーニングか通学かがあるのですが、ここは慎重に判断する必要があります。
なぜなら、多くの講座において給付金の支給条件に「出席率」があるからです。
つまり給付金を受けるためにはちゃんと講座を受講して勉強しなければいけません。当然ではあるのですが。
そうすると、仮に通学を選んでしまって途中で何らかの理由で通学ができなくなるリスクがあるのですね。
これは私も税理士を通学で勉強したときの経験ですが、始める前は「いけるっしょ!!」的なノリで始めるのですよね。
でも学習期間が長いものだと予想以上につらくなってきます笑。
勉強も大事ですけど、友達とも遊びたいし、家族との関わりも重要ですからね!
一方通学の場合、同じ場所に同じような志を持った人が集まるので、モチベーションは通信より上がると思います。
また講座の中には「グループワーク」が存在する講座もあり、色んな人との関わりの中で学習する方が効率はいいですし、純粋に色んな人と話せたりできるのは楽しいですよね。
転職を目指すかどうか
いくつかの講座には「転職保証」が含まれているものもあります。
つまり、申し込み時点では全く未経験でも、コースの受講を通じてエンジニアとして成長し、最終的には転職まで含めてサポートしてもらうコースです。
エンジニアとしてのキャリアを歩んでいきたいと決めている人はこちらが効果的になってきます。
DMM WebCampの転職保証付きプログラミングスクールが該当します。ただこれは「専門技術コース」しか給付金の対象にならないので注意も必要ですね。
その他の要素と全講座リスト
他にも下記のような要素がありますので、各々の講座選びの判断基準の参考にしてみてください。
・開講月:毎月開講している講座もあれば、数か月に1回の開講月のものもある
・料金:補助金は最大70%まで支給されますが、上限の金額が決まっています。記事執筆時点では56万円が最大ですので、中には56万円をフルに使使っても一部は自費の講座もあります。一方、80万円の講座であれば、至急割合70%・最大56万円の支給要件をフルに活用できるので、お得な講座ではあります。
受講費等で色々昇順や降順で並べ替えたり、検索してみてください。
申請者(法人名) | 講座名 | カテゴリー | 受講期間(日間) | 訓練時間(時間) | 入学金 | 受講費 | 開講 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルハリウッド株式会社 | ジーズアカデミーTOKYO LABコース | サービス企画、クラウド、IoT | 180 | 408 | 110,000 | 660,000 | 4,10 |
株式会社ブレインパッド | データサイエンティスト入門研修(アドバンスド) | データサイエンス | 5 | 36 | 0 | 440,000 | 2,3,6,9,12 |
株式会社ディジタルグロースアカデミア | データサイエンティスト養成コース(ベーシック) | データサイエンス | 5 | 35 | 0 | 330,000 | 毎月 |
株式会社ディジタルグロースアカデミア | 「AI活用コンサルタント」育成トレーニング ~AIer 育成プログラム~ | データサイエンス | 10 | 70 | 0 | 550,000 | 毎月 |
一般財団法人リモート・センシング技術センター | リモートセンシングデータ解析技術者養成講座 | データサイエンス | 6 | 30 | 0 | 178,200 | 5,9,12 |
株式会社データミックス | データサイエンティスト育成コース パートタイムプログラム | データサイエンス | 23 | 69 | 0 | 742,500 | 1,3,5,7,9,11 |
株式会社アルベルト | データサイエンティスト養成講座(Python 上級編) | データサイエンス | 13 | 104 | 0 | 803,000 | 4,7,10,1 |
株式会社インフラトップ | DMM WEBCAMP エンジニア転職 専門技術コース | クラウド・AI | 120 | 542 | 110,000 | 800,800 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,11,12 |
NECマネジメントパートナー株式会社 | データサイエンティスト養成ブートキャンプ | データサイエンス | 20 | 140 | 0 | 800,000 | 4,10 |
日本電気株式会社 | NEC アカデミー for AI 入学コース | データサイエンス | 240 | 1,680 | 0 | 7,920,000 | 4,10 |
Modis株式会社 | AIスキル習得研修 | AI、データサイエンス | 4 | 30 | 0 | 300,000 | 2,5,8,11 |
一般社団法人日本能率協会 | IoT/AI人材育成講座 | IoT | 10 | 60 | 0 | 627,000 | 11,12,1,2 |
キラメックス株式会社 | AIコース 4週間プラン | AI | 28 | 160 | 0 | 163,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | AIコース 8週間プラン | AI | 56 | 160 | 0 | 218,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | AIコース 12週間プラン | AI | 84 | 160 | 0 | 273,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | AIコース 16週間プラン | AI | 112 | 160 | 0 | 328,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 4週間プラン | データサイエンス | 28 | 160 | 0 | 163,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 8週間プラン | データサイエンス | 56 | 160 | 0 | 218,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 12週間プラン | データサイエンス | 84 | 160 | 0 | 273,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 16週間プラン | データサイエンス | 112 | 160 | 0 | 328,900 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+AIセット 8週間プラン | AI | 56 | 320 | 0 | 294,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+AIセット 12週間プラン | AI | 84 | 320 | 0 | 338,000 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+AIセット 16週間プラン | AI | 112 | 320 | 0 | 382,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+AIセット 24週間プラン | AI | 168 | 320 | 0 | 481,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 8週間プラン | データサイエンス | 56 | 320 | 0 | 294,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 12週間プラン | データサイエンス | 84 | 320 | 0 | 338,000 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 16週間プラン | データサイエンス | 112 | 320 | 0 | 382,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 24週間プラン | データサイエンス | 168 | 320 | 0 | 481,800 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | Python+AI+データサイエンスセット | AI | 168 | 480 | 0 | 526,900 | 毎月 |
株式会社データサイエンス研究所 | マーケティングデータサイエンティスト養成講座 | データサイエンス | 9 | 54 | 0 | 500,000 | 2,6,10 |
株式会社データサイエンス研究所 | マニファクチャリングデータサイエンティスト養成講座 | データサイエンス | 7 | 42 | 0 | 400,000 | 2,6,10 |
株式会社データサイエンス研究所 | メディカルデータサイエンティスト養成講座 | データサイエンス | 7 | 42 | 0 | 400,000 | 2,6,10 |
株式会社日立アカデミー | データ利活用技術者育成講座 | AI、データサイエンス、データ分析 | 5 | 33 | 0 | 279,400 | 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12 |
株式会社zero to one | JDLA「E資格」向け認定プログラム | AI | 150 | 80 | 0 | 165,000 | 4,10 |
株式会社zero to one | 機械学習オンライン | AI | 90 | 40 | 0 | 66,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | AIアプリ開発講座(3ヶ月) | AI | 90 | 131 | 0 | 528,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | AIアプリ開発講座(6ヶ月) | AI | 180 | 131 | 0 | 858,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | データ分析講座(3ヶ月) | AI | 90 | 111 | 0 | 528,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | データ分析講座(6ヶ月) | AI | 180 | 111 | 0 | 858,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | 自然言語処理講座(3ヶ月) | AI | 90 | 118 | 0 | 528,000 | 毎月 |
株式会社アイデミー | 自然言語処理講座(6ヶ月) | AI | 180 | 118 | 0 | 858,000 | 毎月 |
株式会社ダイビック | Webエンジニア4ヶ月短期集中コース | クラウド、デザイン思考 | 120 | 720 | 199,000 | 598,000 | 1,3,5,7,9,11 |
株式会社キカガク | 機械学習実践コース | AI | 3 | 37 | 0 | 110,000 | 毎月 |
Code Chrysalis Japan株式会社 | Immersive Bootcamp | クラウド | 90 | 510 | 0 | 1,320,000 | 1,4,7,10 |
インターネット・アカデミー株式会社 | IoTエンジニア育成コースA | IoT | 41 | 82 | 11,000 | 823,680 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 0からE資格を目指すディープラーニング講座(対面) | AI | 38 | 151 | 0 | 957,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 0からE資格を目指すディープラーニング講座(オンライン) | AI | 38 | 112 | 0 | 880,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | AI-100とE資格対応 機械学習の基礎&Azureで学ぶクラウドAIソリューション実践講座 (対面) | AI | 15 | 89 | 0 | 440,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | AI-100とE資格対応 機械学習の基礎&Azureで学ぶクラウドAIソリューション実践講座 (オンライン) | AI | 15 | 57 | 0 | 385,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習/ディープラーニング講座【オンライン講座】 | AI | 12 | 44 | 0 | 275,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習/ディープラーニング講座 | AI | 12 | 76 | 0 | 330,000 | 毎月 |
株式会社D4cアカデミー | データサイエンスアカデミーエキスパートコース | データサイエンス | 105 | 248 | 0 | 748,000 | 1,4,7,10 |
株式会社D4cアカデミー | データサイエンスアカデミープロフェッショナルコース | データサイエンス | 105 | 218 | 0 | 536,800 | 1,4,7,10 |
株式会社インフラトップ | DMM WEBCAMP 転職コース 専門技術講座オンライン | クラウド、AI | 120 | 542 | 110,000 | 800,800 | 毎月 |
テービーテック株式会社 | 製造業特化型データサイエンス集中コース | データサイエンス、自動車分野のモデルベース開発 | 48 | 144 | 0 | 792,000 | 5,11 |
INTLOOP株式会社 | JDLA認定 AIエンジニア育成E資格取得コース | AI | 90 | 80 | 0 | 121,000 | 毎月 |
キラメックス株式会社 | 転職保証コース | AI | 112 | 213 | 0 | 437,800 | 毎月 |
Kodama合同会社 | ウェブ開発コース(フルタイム) | クラウド、サービス企画 | 63 | 500 | 0 | 790,000 | 1,4,7,9 |
Kodama合同会社 | ウェブ開発コース(パートタイム) | クラウド、サービス企画 | 180 | 500 | 0 | 790,000 | 4,10 |
Kodama合同会社 | データサイエンスコース(フルタイム) | データサイエンス | 63 | 500 | 0 | 850,000 | 3,10 |
Kodama合同会社 | データサイエンスコース(パートタイム) | データサイエンス | 180 | 500 | 0 | 850,000 | 2 |
一般社団法人数理人材育成協会 | データサイエンス応用コース | データサイエンス | 20 | 60 | 0 | 100,000 | 10 |
一般社団法人データビリティコンソーシアム | 実データで学ぶ人工知能講座 | AI | 15 | 100 | 0 | 1,320,000 | 6,11 |
株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 短期集中スタイル 通学プラン | クラウド、ネットワーク | 70 | 550 | 0 | 767,800 | 毎月 |
株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 短期集中スタイル オンラインプラン | クラウド、ネットワーク | 70 | 550 | 0 | 657,800 | 毎月 |
株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 夜間・休日スタイル 通学プラン | クラウド、ネットワーク | 182 | 600 | 0 | 987,800 | 毎月 |
株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 夜間・休日スタイル オンラインプラン | クラウド、ネットワーク | 182 | 600 | 0 | 877,800 | 毎月 |
株式会社データミックス | 気象データアナリスト養成講座 | データサイエンス | 23 | 69 | 0 | 742,500 | 3,7,10 |
株式会社アイデミー | E資格対策講座 | AI | 180 | 150 | 0 | 327,800 | 毎月 |
NABLAS株式会社 | DL4E|DeepLearning基礎講座(E資格対応版) | AI・データサイエンス | 5 | 40 | 0 | 211,750 | 10,11,12 |
NABLAS株式会社 | DL4US|DeepLearning実践開発講座 | AI・データサイエンス | 4 | 32 | 0 | 178,550 | 10,11,12 |
NABLAS株式会社 | DS4Me|データサイエンティスト育成講座 | AI・データサイエンス | 5 | 40 | 0 | 193,600 | 10,11,12 |
インターネット・アカデミー株式会社 | IoTエンジニア育成Bコース | IoT | 73 | 146 | 11,000 | 677,160 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Python経験者向け「気象データアナリスト」コース | AI | 16 | 57 | 0 | 440,000 | 毎月 |
株式会社テックアイエス | 長期PROスキルコース | クラウド | 180 | 480 | 55,000 | 631,400 | 毎月 |
株式会社テックアイエス | データサイエンティストコース | データサイエンス | 180 | 480 | 55,000 | 932,800 | 毎月 |
インターネット・アカデミー株式会社 | AIエンジニア育成コース | AI | 50 | 101 | 11,000 | 445,500 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 0から学べるE資格対応ディープラーニング講座 | AI | 34 | 92 | 0 | 737,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習&AI-102対応AIソリューション実践講座 | AI | 15 | 52 | 0 | 385,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Pythonの基礎からE資格を目指すディープラーニング講座 | AI | 26 | 67 | 0 | 462,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Pythonの基礎から学ぶ気象データアナリスト実践講座(E資格対応) | AI | 30 | 80 | 0 | 627,000 | 毎月 |
株式会社ポテパン | Railsキャリアコース | クラウド | 150 | 556 | 0 | 440,000 | 毎月 |
株式会社キカガク | AI人材育成長期コース | AI | 186 | 164 | 0 | 720,000 | 毎月 |
株式会社Branding Engineer | ブーストコース(PHP) | クラウド | 90 | 301 | 219,780 | 202,620 | 毎月 |
株式会社Branding Engineer | ブーストコース(Ruby) | クラウド | 90 | 301 | 219,780 | 202,620 | 毎月 |
株式会社データラーニング | データラーニングスクール(コーチング 個別メンタリングプラン) | データサイエンス | 365 | 473 | 110,000 | 798,000 | 1,4,7,10 |
株式会社データラーニング | データラーニングスクール(コーチング グループメンタリングプラン) | データサイエンス | 365 | 473 | 110,000 | 648,000 | 1,4,7,10 |
株式会社CODOR | ASUCODE(アスコード) | クラウド | 90 | 105 | 0 | 398,000 | 毎月 |
デジタルハリウッド株式会社 | ジーズアカデミー DEVコース | クラウド サービス企画 | 180 | 60 | 55,000 | 319,000 | 3,10 |
インターネット・アカデミー株式会社 | AI×IoTエンジニア育成コース | AI・IoT | 365 | 97 | 11,000 | 891,990 | 毎月 |
ワークスアイディ株式会社 | データサイエンティスト養成講座 | データサイエンス、データ分析 | 60 | 88 | 33,000 | 935,000 | 5,11 |
株式会社Present Square | 実践型 AIエンジニア育成講座(E資格対応) | AI | 12 | 35 | 0 | 277,200 | 毎月 |
東京大学エクステンション株式会社 | データサイエンティスト本格養成コース | データサイエンス | 20 | 60 | 0 | 858,000 | 1,8,10 |
株式会社データミックス | HRアナリスト養成講座 | データサイエンス | 23 | 69 | 0 | 742,500 | 3,7,11 |
エッジテクノロジー株式会社 | E資格対応パッケージプラン講座 | AI、データサイエンス | 180 | 59 | 0 | 229,900 | 毎月 |
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 | 気象データアナリスト養成プログラム | データサイエンス、AI、サービス企画、データ分析 | 64 | 96 | 28,200 | 321,800 | 4,5,6,7,8,10,11,12,1,2 |
株式会社シーラクンス | ジーズアカデミーUNIT_SAPPORO DEVコース | クラウド | 15 | 60 | 55,000 | 319,000 | 4,10 |
株式会社Branding Engineer | ブーストコース(Java) | クラウド | 300 | 500 | 408,000 | 675,400 | 毎月 |
Code Chrysalis Japan 株式会社 | Immersive Part-Time | クラウド | 100 | 375 | 0 | 1,320,000 | 毎月 |
株式会社キカガク | DXを推進するAI・データサイエンス人材育成コース | AI | 180 | 191 | 0 | 792,000 | 毎月 |
株式会社キカガク | PBLパッケージ_製造業特化型 | AI | 180 | 156 | 0 | 792,000 | 毎月 |
株式会社グローバルテクノ | Pythonデータサイエンス基礎講座 | IoT、データサイエンス | 60 | 31 | 0 | 220,000 | 5,12 |
Institution for a Global Society 株式会社 | DXデザイナー養成講座 for MaaS | データサイエンス | 90 | 50 | 0 | 400,000 | 1,4,7,10 |
株式会社データサイエンス研究所 | データ分析力養成講座 | データサイエンス | 10 | 54 | 200,000 | 400,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 0から学ぶ「機械学習エンジニア」コース | AI | 35 | 104 | 0 | 737,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Python経験者向け「クラウドAIエンジニア」コース | AI | 16 | 61 | 0 | 385,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Python未経験からはじめる「機械学習エンジニア」コース | AI | 27 | 71 | 0 | 462,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | Python未経験からはじめる「気象データアナリスト」コース | AI | 30 | 80 | 0 | 627,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 基礎から学べる気象データアナリスト実践講座 | AI | 16 | 62 | 0 | 440,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 機械学習エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース(オンライン) | AI | 9 | 38 | 0 | 165,000 | 毎月 |
スキルアップAI株式会社 | 機械学習エンジニアが学ぶ「ディープラーニング基礎」コース | AI | 9 | 54 | 0 | 165,000 | 毎月 |
株式会社クロスリアリティ | AR/VR専門家育成プログラム | クラウド、IoT | 105 | 295 | 0 | 880,000 | 4,10 |
シーティーシー・テクノロジー株式会社 | セキュリティエンジニア養成講座 | セキュリティ | 6 | 39 | 0 | 418,000 | 4,6,8,10,12,2 |
ネットワンシステムズ株式会社 | CSIRT能力向上研修 | セキュリティ | 4 | 30 | 0 | 315,700 | 3,6,9,12 |
ヒートウェーブ株式会社 | サイバーセキュリティ技術者育成コース | セキュリティ | 78 | 468 | 0 | 880,000 | 4,10 |
一般社団法人高度ITアーキテクト育成協議会 | AITAC集中セミナー | ネットワーク | 95 | 217 | 0 | 750,000 | 3,5,8,11 |
株式会社バルクホールディングス | CYBERGYM's Zero to Hero | セキュリティ | 60 | 420 | 0 | 2,500,000 | 毎月 |
ヒートウェーブ株式会社 | ホワイトハッカー育成コース | セキュリティ | 36 | 108 | 11,000 | 660,000 | 毎月 |
株式会社デジタルハーツ | DH・CyberBootCamp | セキュリティ | 8 | 56 | 0 | 500,000 | 1,3,5,7,9,11 |
一般社団法人JAIST支援機構 | IoTセキュリティ実践講座(RESION2) | IoT、セキュリティ | 4 | 32 | 0 | 720,000 | 1,4,7,10 |
一般社団法人JAIST支援機構 | サイバーセキュリティ実践(RECS) | セキュリティ | 4 | 32 | 0 | 486,000 | 2,5,8,11 |
株式会社グローバルテクノ | ISMS審査員研修コース | セキュリティ | 5 | 41 | 0 | 220,000 | 毎月 |
一般社団法人日本電子回路工業会 | JPCAものづくりアカデミー電子回路プロセスデジタル人財育成講座 | 生産システムデジタル設計 | 13 | 78 | 0 | 500,600 | 7,8,9,10,11,12 |
北九州工業高等専門学校 | 第4次産業革命 エグゼクティブ ビジネススクール | 生産システムデジタル設計 | 10 | 75 | 0 | 140,000 | 9,10,11,1,2 |
株式会社zero to one | 自動運転システム構築完全講座 | 自動運転 | 150 | 40 | 0 | 275,000 | 毎月 |
公益財団法人ひろしま産業振興機構 | モデルベース開発プロセス研修 | 自動車分野のモデルベース開発 | 6 | 42 | 0 | 50,000 | 2,7,12 |
株式会社管理技術ラボ | DXによるBPR(業務再構築)責任者養成講座 | 生産システムデジタル設計 | 14 | 56 | 0 | 250,000 | 10,11,2,3,5,6,8 |
株式会社エンベックスエデュケーション | IoT実践講座:自動運転システム制作コース(上級) | IoT、ネットワーク、自動運転分野における技術および知識 | 13 | 104 | 0 | 450,000 | 6,7,8,9 |
申請者(法人名) | 講座名 | カテゴリー | 受講期間(日間) | 訓練時間(時間) | 入学金 | 受講費 | 開講 |
念のため最新の情報に関しては、経済産業省が公開しているReスキル講座認定制度の説明資料をご覧ください。
結論:何がおすすめなのか
これだけ様々な講座があることが分かった中で、どの講座がおすすめなのでしょうか。
個人的に気になった講座としては、下記です。
1.IoT系講座
データサイエンスやAI系の講座は比較的多いですが、IoTをカバーする講座は少ないです。
上のリストのカテゴリーを「IoT」に絞っていただくと、講座数にしてたったの7講座しかないことがわかります。
つまり、希少性が高いのです。
データサイエンスやAI系の講座は各社色々出していますが、IoTは開講講座数が少ないので個人的にはおすすめです。
2.たくさん学べるコスパ重視の講座
せっかく講座を受けるなら、より多くのことを学べる方がお得感は増します。
そういう点では、「訓練時間」が長い講座の方がより多くの学びを得ることができるとも言えそうです。
そういう意味では、訓練時間が600時間を超えてくるようなテックキャンプの夜間・休日スタイルプランは、実質30万円程度で転職を見据えた学習が進められるので、キャリアを一気に変えたい人にはおすすめと言えそうです。
その点ではTechAcademy辺りがおすすめです。
以上様々な講座を見てきましたが、実際にフィーリングが合うかという点も重要だと思うので、実際に気になる講座があれば話を聞いてみるなどしてみてから判断してみたください。